设置
语言
比赛显示
帕纳辛奈科斯 VS OFI克雷迪
26/11/22 23:30
1-0
下半场 · 66′
0-0
3-3
加载失败,请重试。
主队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
希超
伊拿克里斯 1-2 (1-0) 帕纳辛奈科斯 -1.5输 大欧协杯
帕纳辛奈科斯 2-1 (1-1) 索菲亚中央陆军 1.75输 大希超
1 帕纳辛奈科斯 2-0 (1-0) AEK雅典 0.5赢 小希杯
帕纳辛奈科斯 2-1 (1-0) 阿里斯 0.75赢 大希超
沃罗斯 0-1 (0-0) 帕纳辛奈科斯 -1.25输 小欧协杯
凯拉特艾马迪 1-5 (0-2) 帕纳辛奈科斯 -0.75赢 大希超
帕纳辛奈科斯 5-1 (2-0) 泰利普利斯 1.75赢 大欧协杯
帕纳辛奈科斯 2-1 (1-0) 布拉卡巴尼亚卢卡 2输 大希超
1 奧林匹亞科斯 1-0 (1-0) 帕納辛奈科斯 0.25输 小希超
科拉馬塔 0-1 (0-1) 帕納辛奈科斯 -1.25输 小希盃
基菲西亞 0-2 (0-0) 帕納辛奈科斯 -1赢 小希超
帕納辛奈科斯 3-0 (2-0) 帕納多里高斯 1.5赢 大希超
帕納辛奈科斯 3-1 (0-0) 基菲西亞 1 1.5赢 大希超
1 帕納辛奈科斯 3-1 (2-0) PAOK沙朗歷基 1 0.25赢 大希盃
帕納辛奈科斯 1-0 (0-0) 尼基沃羅 2.25输 小希超
1 萊瓦迪亞克斯 0-2 (0-1) 帕納辛奈科斯 -0.75赢 小歐協盃
賀拉戴克 1-1 (0-0) 帕納辛奈科斯 -0.25输 小歐協盃
帕納辛奈科斯 2-2 (0-0) 賀拉戴克 1输 大歐協盃
索菲亞1948中央陸軍 1-1 (0-0) 帕納辛奈科斯 -0.75输 小歐協盃
帕納辛奈科斯 1-1 (1-1) 索菲亞1948中央陸軍 1.75输 小歐協盃
帕納辛奈科斯 2-2 (1-1) 帕克斯 1.75输 大歐協盃
帕克斯 1-2 (0-1) 帕納辛奈科斯 -1走 大友誼賽
維也納迅速 4-1 (0-0) 帕納辛奈科斯 -0.25输 大友誼賽
帕納辛奈科斯 3-0 (0-0) 草蜢 1赢 大友誼賽
阿賈克斯 1-3 (1-2) 帕納辛奈科斯 0.5赢 大友誼賽
赫爾蒙德 0-4 (0-2) 帕納辛奈科斯 -1.5赢 大附加賽
帕納辛奈科斯 2-2 (0-2) PAOK沙朗歷基 -0.5赢 大附加賽
奧林匹亞科斯 1-0 (1-0) 帕納辛奈科斯 1.25赢 小希超
泰利普利斯 1-2 (0-2) 帕納辛奈科斯 -0.75赢 大希超
帕納辛奈科斯 0-0 (0-0) 帕納多里高斯 1.5输 小希超
萊瓦迪亞克斯 1-4 (0-2) 帕納辛奈科斯 -0.25赢 大歐霸盃
皮爾森 1-1 (0-1) 帕納辛奈科斯 0.5赢 小歐霸盃
帕納辛奈科斯 2-2 (1-1) 皮爾森 0.25输 大歐霸盃
帕納辛奈科斯 0-0 (0-0) 皮爾森 1 0.25输 小歐霸盃
帕納辛奈科斯 2-1 (1-1) 格拉茨風暴 1走 大歐霸盃
1 雷恩 3-1 (1-1) 帕納辛奈科斯 0.75输 大歐霸盃
帕納辛奈科斯 1-2 (0-1) 雷恩 0输 大最近[ 10 ]场 帕纳辛奈科斯 赢盘几率:40%, 平均总入球:2.9/场, 大球几率:60%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
客队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
希超
OFI克雷迪 0-0 (0-0) 阿特罗米托斯 0.5输 小欧霸杯
比尔舒华夏普尔 0-2 (0-1) OFI克雷迪 0.25赢 小希超
1 帕纳多里高斯 0-1 (0-0) OFI克雷迪 -0.25赢 小希杯
拉里萨 1-0 (0-0) OFI克雷迪 -0.5输 小希超
OFI克雷迪 2-1 (1-0) PAOK沙朗历基 -0.75赢 大欧霸杯
OFI克雷迪 0-2 (0-2) 勒沃库森 -2走 小希超
科拉马塔 4-3 (2-0) OFI克雷迪 0输 大欧霸杯
雷恩 2-1 (0-1) OFI克雷迪 2.25赢 大希超
AEK雅典 3-0 (1-0) OFI克雷迪 1 1.75输 大希超
OFI克雷迪 2-2 (1-1) 泰利普利斯 0.25输 大歐霸盃
OFI克雷迪 2-0 (1-0) 霍芬海姆 -1.25赢 小希超
奧林匹亞科斯 0-1 (0-0) OFI克雷迪 1.75赢 小希盃
OFI克雷迪 3-0 (0-0) 尼斯特斯克里素波利 2赢 大希超
OFI克雷迪 2-0 (2-0) 基菲西亞 0.25赢 小希盃
1 PAOK沙朗歷基 0-0 (0-0) OFI克雷迪 1.25赢 小希超
阿里斯 2-1 (1-0) OFI克雷迪 0.75输 大歐霸盃
索菲亞中央陸軍 0-2 (0-1) OFI克雷迪 1.25赢 小希超
OFI克雷迪 2-0 (2-0) 沃羅斯 0.5赢 小歐霸盃
OFI克雷迪 3-0 (1-0) 索菲亞中央陸軍 1 0赢 大希超盃
OFI克雷迪 2-2 (0-1) AEK雅典 -1赢 大友誼賽
威廉二世 2-1 (2-0) OFI克雷迪 0.25输 大友誼賽
布雷達 3-2 (1-0) OFI克雷迪 0.5输 大友誼賽
前進之鷹 4-0 (0-0) OFI克雷迪 0.75输 大附加賽
OFI克雷迪 3-1 (2-1) 沃羅斯 0.5赢 大附加賽
萊瓦迪亞克斯 3-2 (0-2) OFI克雷迪 1 0.75输 大附加賽
阿里斯 3-1 (2-0) OFI克雷迪 0.75输 大附加賽
OFI克雷迪 0-2 (0-1) 阿里斯 -0.25输 小附加賽
OFI克雷迪 2-0 (1-0) 萊瓦迪亞克斯 0赢 小附加賽
沃羅斯 1-1 (0-0) OFI克雷迪 0.25赢 小希超
阿里斯 0-2 (0-1) OFI克雷迪 0.75赢 小希超
沃羅斯 1-1 (0-0) OFI克雷迪 0.25赢 小歐霸盃
OFI克雷迪 0-1 (0-0) 阿波羅利馬素爾 -0.25输 小希甲
彭拉伊高斯 0-3 (0-0) OFI克雷迪 赢 大最近[ 10 ]场 OFI克雷迪 赢盘几率:40%, 平均总入球:2.6/场, 大球几率:50%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
赛事数据
展开后加载数据
加载失败,请重试。
赛事实况
展开后加载数据
加载失败,请重试。